Turun kaupungin liikennemerkit
CC BY 4.0, Turun kaupunki
Aineisto sisältää Turun kaupungin liikennemerkit ja niiden koordinaatit. Aineistossa on inventoituja merkkejä 36118, joista 3574 automaattitulkinnassa tunnistamattomia (Unclassified).
| x | X-koordinaatti |
| y | Y-koordinaatti |
| z | Z-koordinaatti |
| stdx | X-koordinaatin keskihajonta |
| stdy | Y-koordinaatin keskihajonta |
| stdz | Z-koordinaatin keskihajonta |
| fid_ | Yksilöllinen ID-numero |
| signtype | Merkkityyppi (Liikenneviraston liikennemerkistö) |
| signtext | Merkin teksti |
| signdrager | Merkin kiinnitystapa |
| date_recor | Cyclorama-tallennuspäivämäärä |
| geometry_d | Merkin katselukulma |
Saatavilla shp (EPSG:3877, GK23FIN) ja xlsx-tiedostona
REST-rajapinta: http://liikennemerkit.api.lounaistieto.fi (geojson, EPSG:4326, WGS84)